当前位置:首页 > 产品中心 > 普和希(三洋)培养箱 > 植物培养箱 > MLR-352H植物培养箱
简要描述:MLR-352H植物培养箱拥有温度报警、独立过热保护、独立过冷保护、故障通知、各种传感器异常、存储备份、密码锁键功能、故障功能报警。
相关文章
Related Articles详细介绍
通用环境实验箱(MLR-352H植物培养箱)技术参数
外部尺寸(W×D×H) | 760×700×1835mm |
内部尺寸(W×D×H) | 520×490×1135mm |
有效容积 | 294L |
净 重 | 235kg |
耗电量(220V,50Hz) | 1310W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 不锈钢,每侧双层玻璃观察窗 |
门 | 双层吸热玻璃门,带自关闭装置 |
搁 架 | 4个漆包钢丝搁架 1个带不锈钢表面的漆包钢丝搁架(底层), |
检测孔 | 内径:40mm ,1个,位于箱体顶部 |
脚 轮 | 4个 |
空气循环方式 | 强制空气循环 |
加热器 | 381W |
除霜方式 | 自动除霜 (3种模式),手动除霜 |
温度控制范围 (环境温度20℃,无负载) | +5℃~+50℃ (关灯状态) +10℃~+50℃ (开灯状态) |
温度均匀性 | ±1.0℃ (关灯状态),±2.5℃ (开灯状态) (环境温度20℃、设定20℃、无负载) |
温度波动范围 | ±0.3℃ 环境温度20℃、设定20℃无负载 |
温度控制方式 | 微电脑PID控制 |
光照范围 | 0~20000lx 荧光灯40W×15盏 6档 (0,1,2,3,4,5) |
湿度控制方式 | 超声波加湿器PID控制 |
湿度控制范围 | 60~90%RH (15℃~45℃且关灯) 55~85%RH (15℃~45℃且开灯) |
程序设定功能 | 温度光照和湿度:12个步,98个循环或不限,最多存储10种模式,时钟模式,计时模式及连接模式,起始日期、时间预约功能 |
数据记录功能 | 约14天以6分钟的间隔记录 (断电期间数据无法记录) ,每天的信息在LCD面板上显示(陈旧数据在记忆满时自动删除) |
模拟输出记录 | 0~100mV / 温度:0~50℃ / 光照:0~5 / 湿度:0~100%RH |
安全报警装置 | 温度报警、独立过热保护、独立过冷保护、故障通知、各种传感器异常、存储备份、密码锁键功能、故障功能报警 |
主营:科研医疗设备,-135°深低温保存箱,-80°超低温保存箱,MLR-352H植物培养箱,-40°血浆冷冻存储设备,二氧化碳培养箱,多气体培养箱,4°血液冷藏箱,药品冷藏箱;实验室设备,环境实验箱,植物培养箱,高温恒温培养箱,低温恒温培养箱,碎花型制冰机;消毒灭菌设备,高压蒸汽灭菌器等。
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息